はじめから | 最初から始めます。 |
つづきから | 保存したセーブデータから再開できます。 |
オートセーブから | 出撃ボタンを押すと、自動的に独自の セーブファイルにプレイ記録が保存されます。 「オートセーブから」は、その時点から再開可能です。 |
CG Page | 過去に表示されたCGイベントを閲覧できます。 |
HP | 攻撃を受けた際に耐えられる体力です。 |
SP | スキルを使うために必要なスキルポイントです。 最大値は10です。 |
LV | 経験値を貯めると上昇します。 |
EXP | 戦闘等で貯まった経験値。 |
NEXT | この数値が0になるとレベルが上がります。 |
攻撃 | 物理攻撃力。 |
防御 | 物理防御力。 |
魔攻 | 魔法攻撃力。 |
魔防 | 魔法防御力。 |
命中 | 命中率に影響。 |
回避 | 攻撃の回避率に影響。 |
移動 | マップ上を移動できる歩数。 |
移動型 | 平地、飛行、水中、砂漠、山林、などの種類があります。 それぞれ得意な地形では移動範囲が広がります。 |
性格 | ステータスの成長率に影響を与えます。 |
勝利数 | 倒した相手の数が記録されます。 |
敗北数 | マップ上から退場した回数が記録されます。 |
関係 | 主人公との関係が表示されます。 |
捕獲 | 魔法によって捕獲が可能か表示されます。 |
好感度 | 高めるとステータスが上昇します。 |
攻撃を受けた際に自動で反撃します。 | |
オンにすることで解放や売却を防止できます。 |
BGM | BGMの音量を設定できます。 |
SE | 効果音の音量を設定できます。 |
移動速度 | ユニットの移動速度を設定できます。 |
戦闘エフェクト | 戦闘時のエフェクトを非表示にします。 |
画質 | 表示画質を変更します。 |
捕獲イベント | CGを表示するイベントの実行を変更できます。 |